|
Auran PK parisprintti lauantaina 7.1.2012
N10
1. KiimU 1 8:49
101 Jasmin Tikkala (1:58 + 2:06)
102 Sofia Ylisuvanto (2:20 + 2:25)
N12
1. LNM 1 6:52
105 Heta Makkonen (1:47 + 1:45)
106 Niina Sipola (1:38 + 1:42)
2. HauVe 2 7:02
111 Henna Laine (1:46 + 1:47)
112 Henriikka Majava (1:43 + 1:46)
3. HauVe 1 7:07
109 Veera Salminen (1:51 + 1:47)
110 Hilda Lauri (1:44 + 1:47)
4. YIN 1 7:08
119 Erika Lalli (1:51 + 1:44)
120 Aliisa Kaveri (1:45 + 1:48)
5. LNM 2 7:09
107 Emilia Nissinaho (1:49 + 1:49)
108 Lotta Junttola (1:48 + 1:43)
6. HaU 2 7:10
117 Vilma Rytky (1:51 + 1:51)
118 Emma Partanen (1:41 +1:48)
7. YlikNM 1 7:13
113 Roosa Riikola (1:44 + 1:45)
114 Riina Riikola (1:50 + 1:54)
8. HaU 1 7:27
115 Essi Rantakangas (1:48 + 1:50)
116 Mari Rantakangas (1:51 + 1:58)
9. KuivA 1 7:30
121 Siiri Ukkonen (1:50 + 1:48)
122 Jutta Pääkkölä (1:58 + 1:54)
Kilpailun ulkopuolella:
SalRe/HaU 7:06
123 Emmi Erkkilä (1:53 + 1:54)
124 Aino-Maria Linna (1:40+ 1:41)
TyA/OHS 7:15
125 Julia Väliheikki (1:57 + 1:50)
126 Susanne Merenlahti (1:40 + 1:48)
Lopullinen järjestyson vielä kertaalleen tarkistettu valokuvista ja videolta ja nyt niiden pitäisi olla oikein. Jarjestäjä pahoittelee tulosten viivästymistä ja sekaannusta.
M10
1. KeKi 1 7:12
103 Atte Rahikkala (1:49 + 1:45)
104 Sakari Ukkola (1:48 + 1:50)
2. KeKi 2 8:41
203 Aaro Maaninka (2:17 + 2:15)
204 Tero Toppinen (2:03 + 2:06)
M12
1. SalRe 1 6:27
131 Eero Mannila (1:38 + 1:35)
132 Elias Erkkilä (1:36+ 1:38)
2. KeKi 1 7:01
127 Saku Siren (1:46 + 1:53)
128 Samuli Ukkola (1:41 + 1:41)
3. HaU 1 7:09
129 Antti-Olavi Rytky (1:46 + 1:47)
130 Ville Partanen (1:48 + 1:48)
4. UU 1 7:13
199 Joona Kokko (1:48 + 1:48)
200 Jaakko Kaattari (1:45 + 1:52)
5. OsVa 1 7:17
133 Simo Kotajärvi (1:51 + 1:48)
134 Taneli Kukkonen (1:44 + 1:54)
N14
1. LaiVe 1 6:16
137 Sara Niva (1:33 + 1:33)
138 Jenni Marjomaa (1:34 + 1:36)
2. YIN 1 6:18
141 Anette Lalli (1:35 + 1:40)
142 Heidi Kokko (1:30 + 1:33)
3. SalRe 1 6:20
139 Oona Heilala (1:34 + 1:34)
140 Nea Heilala (1:34 + 1:34)
4. KuivA 1 6:22
135 Anita Korva (1:31 + 1:40)
136 Venla Sirviö (1:33 + 1:38)
M14
1. OHS 1 5:52
143 Aapo Viippola (1:35 + 1:31)
144 Aukusti Kakko (1:22 + 1:24)
2. KeKi 1 6:03
145 Veikko Maaninka (1:36 + 1:38)
146 Eera-Matti Karppinen (1:23 + 1:26)
3. KuivA 1 6:55
147 Pyry Sirviö (1:42 + 1:44)
148 Joni Hourula (1:41 + 1:48)
N16
1. HaU 1 12:18
151 Roosa Juuska (2:57 + 2:56)
152 Veera Partanen (3:06 + 3:19)
2. KuivA 1 12:19
149 Salla Loukusa (3:03 + 3:09)
150 Maria Hiivala (3:04 + 3:03)
Kilpailun ukopuolella:
LaiVe/LNM 13:12
153 Petra Väliheikki (3:29 + 3:37)
154 Sanni Junttola (3:02 + 3:04)
N18
1. KuivA 1 12:16
161 Saana Ukkonen (3:04 + 3:06)
162 Milla-Maria Ollonen (3:01 + 3:05)
N60
1. OHS 1 14:15
171 Marjut Vuorenmaa (3:15 + 3:25)
172 Pirkko Hämeenniemi (3:46 + 3:49)
M16
1. OsVa 1 10:27
155 Kalle Määttä (2:34 + 2:38)
156 Jani Sarkkinen (2:35 + 2:40)
2. SalRe 1 10:51
157 Lauri Mannila (2:40 + 2:39)
158 Aapo Erkkilä (2:42 + 2:50)
3. OsVa 2 11:48
159 Eero Kukkonen (2:42 + 2:54)
160 Petteri Laurén (3:02 + 3:10)
Kilpailun ulkopuolella:
PudU/O-Taru 11:29
201 Katariina Kätkä (3:01 + 2:56)
202 Aleksi Härkönen (2:44 + 2:48)
M18
1. HaU 1 10:45
163 Jussi Rytky (2:38 + 2:43)
164 Matti Linna (2:38 + 2:46)
2. LNM 1 12:03
165 Matti Korhonen (2:41 + 3:00)
166 Antti Parkkila (3:06 + 3:16)
M45
1. OHS 1 11:11
169 Lauri Holmi (2:45 + 3:01)
170 Kimmo Kakko (2:39 + 2:46)
M60
1. OKV 1 13:04
173 Osmo Soronen (3:07 + 3:14)
174 Esko Korhonen (3:15 + 3:28)
Nyl
1. OHS 1 10:59
177 Tiia Rantala (2:44 + 2:51)
178 Sanna Martikkala (2:40 + 2:44)
2. OsVa 1 11:07
167 Iina Laurén (2:45 + 2:55)
168 Alisa Pyrrö (2:40 + 2:47)
3. KEV 1 11:34
175 Jonna Kelja (2:51 + 2:50)
176 Maria Mikkonen (2:55 + 2:58)
4. UU 1 12:59
179 Jenny Mesiniemi (3:17 + 3:28)
180 Kirsi Pääkkönen (3:06 + 3:08)
N35
1. UU 1 14:15
181 Raili Kokko (3:18 + 3:27)
182 Mervi Koukkari (3:40 + 3:50)
Myl
1. KEV 1 15:06
189 Marko Maaninka (2:35 + 2:29 + 2:30)
190 Aki Lehtinen (2:32 + 2:28 + 2:32)
2. OHS 2 15:17
191 Hannu Kirstinä (2:36 + 2:33 + 2:37)
192 Joel Sariola (2:31 + 2:30 + 2:30)
3. OHS 1 16:05
183 Jussi Isoaho (2:40 + 2:44 + 2:49)
184 Antti Henriksson (2:33 + 2:40 + 2:39)
4. OHS 3 16:17
193 Heikki Tukki (2:37 + 2:38 + 2:40)
194 Hannu Kaikkonen (2:39 + 2:48 + 2:55)
5. YIN 1 16:39
187 Pauli Turtinen (2:34 + 2:32 + 2:39)
188 Teijo Hekkala (2:47 + 3:02 + 3:05)
6. KuivA 1 17:22
185 Hannu Vimpari (2:49 + 2:55 + 2:56)
186 Jouko Tolonen (2:50 + 2:56 + 2:56)
Kilpilun ulkopuolella:
KuivA/IK Falken 15:18
197 Joonas Pääkkölä (2:37 + 2:32 + 2:35)
198 Juha Harju (2:32 + 2:30 + 2:32)
|